明確な炎-抑制剤--を切る石大工レーザー
アクリル シート5mm 4*8 Ft
![]()
記述
MASON®は燃え立つ-抑制アクリルは低い燃焼性のプレキシガラスの解決を提供して自慢している。火の評価される風防ガラス
シートは事実上頑丈の炎禁止、紫外線安定したプラスチックシートおよび艶出しプロダクトである。炎
Masdonからの抑制アクリル シートは堅い品質管理の指定の下で保障する作り出され会うことを
ISOの証明の指針。
適用
炎-抑制アクリル シートは建物、航空、地下鉄、車、広告装飾のために使用される、
防火レベルのための高い条件のエレベーター、電子工学および他の企業。
![]()
| 項目 | 試験結果 | 項目 | 試験結果 |
| ロックウェル硬度(M) | 97 | 張力の弾性係数、Mpa | 3.03 |
| Vicatの柔らかくなる温度(1.8MPA) | 101 | ロックウェル硬度(R) | 124 |
| ℃-1熱膨張率 | 7.0*10-5 | 溶媒に貫入が出ることへの抵抗 | 貫入無し |
| 寸法安定性(収縮) % | 1.9 | Charpyの非ノッチの衝撃強度KJ/M2 | 21.9 (C) |
| 引張強さ、Mpa | 74.7 |
| コード | ゴム製端とのサイズ | 切られた端の後のサイズ |
| Q | 1250*1850mm | 1210*1820mm |
| L0 | 1250*2450mm | 1210*2420mm |
| L1 | 1270*2490mm | 1220*2440mm |
| L2 | 1310*2530mm | 1270*2490mm |
| L3 | 1350*2570mm | 1310*2530mm |
| Y | 1650*2600mm | 1610*2660mm |
| N | 1550*3050mm | 1510*3020mm |
| M | 2050*3050mm | 2010*3010mm |
プロダクト表示
火を残した場合消える強い炎のretardancyおよび自己
![]()
![]()
パッキング
![]()
![]()